Proyek Tugas Akhir Teknik Komputer
Periode Data : Semua Riwayat Alat
| No | Tanggal & Waktu Log | Kadar Oksigen (SpO2) | Indikasi Batuk |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2026 18:30:14 | 88 % | 0 Kali |
| 2 | 01-07-2026 18:30:18 | 88 % | 0 Kali |
| 3 | 01-07-2026 18:30:22 | 88 % | 0 Kali |
| 4 | 01-07-2026 18:30:25 | 88 % | 0 Kali |
| 5 | 01-07-2026 18:30:30 | 88 % | 0 Kali |
| 6 | 01-07-2026 18:30:33 | 87 % | 0 Kali |
| 7 | 01-07-2026 18:30:36 | 87 % | 0 Kali |
| 8 | 01-07-2026 18:30:40 | 88 % | 1 Kali |
| 9 | 01-07-2026 18:30:45 | 88 % | 1 Kali |
| 10 | 01-07-2026 18:30:50 | 88 % | 1 Kali |
| 11 | 01-07-2026 18:30:53 | 88 % | 1 Kali |
| 12 | 01-07-2026 18:30:56 | 87 % | 1 Kali |
| 13 | 01-07-2026 18:31:01 | 86 % | 2 Kali |
| 14 | 01-07-2026 18:31:04 | 86 % | 2 Kali |
| 15 | 01-07-2026 18:31:07 | 87 % | 3 Kali |
| 16 | 01-07-2026 18:31:10 | 87 % | 3 Kali |
| 17 | 01-07-2026 18:31:15 | 86 % | 4 Kali |
| 18 | 01-07-2026 18:31:19 | 86 % | 5 Kali |
| 19 | 01-07-2026 18:31:22 | 86 % | 5 Kali |
| 20 | 01-07-2026 18:31:25 | 86 % | 5 Kali |
| 21 | 01-07-2026 18:31:30 | 87 % | 5 Kali |
| 22 | 01-07-2026 18:31:33 | 87 % | 5 Kali |
| 23 | 01-07-2026 18:31:36 | 87 % | 5 Kali |
| 24 | 01-07-2026 18:31:41 | 87 % | 6 Kali |
| 25 | 01-07-2026 18:31:43 | 87 % | 6 Kali |
| 26 | 01-07-2026 18:31:47 | 87 % | 6 Kali |
| 27 | 01-07-2026 18:31:50 | 87 % | 6 Kali |
| 28 | 01-07-2026 18:31:55 | 87 % | 7 Kali |
| 29 | 01-07-2026 18:31:58 | 87 % | 7 Kali |
| 30 | 01-07-2026 18:32:01 | 87 % | 8 Kali |
| 31 | 01-07-2026 18:33:21 | 0 % | 0 Kali |
| 32 | 01-07-2026 18:33:24 | 0 % | 0 Kali |
| 33 | 01-07-2026 18:33:27 | 0 % | 0 Kali |
Medan, 02 July 2026
Penguji / Penanggung Jawab,
__________________________